| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.09.2019. Время формирования - 13:13:36. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 36.05.01 Ветеринария_З_Кв | |||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалист | |||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология |
ВИ (БИОЛОГИЯ) |
Русский язык |
ВИ (РУССКИЙ ЯЗЫК) |
Математика |
ВИ (МАТЕМАТИКА) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Целевик | Особое право | Зачислен | ||
| 1 | Назарчук Владислав Валерьевич | 115 | 115 | 48 | ВИ | 37 | ВИ | 30 | ВИ | 0 | Оригинал | ✓ | Участник боевых действий | ✓ | |||